大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160647 10:47:06 | 3 4 4 |
202101160646 10:46:06 | 6 6 6 |
202101160645 10:45:06 | 1 1 4 |
202101160644 10:44:06 | 2 2 4 |
202101160643 10:43:06 | 3 4 5 |
202101160642 10:42:06 | 1 4 5 |
202101160641 10:41:06 | 2 2 4 |
202101160640 10:40:06 | 3 5 6 |
202101160639 10:39:06 | 1 4 6 |
202101160638 10:38:06 | 1 6 6 |
202101160637 10:37:06 | 1 3 4 |
202101160636 10:36:06 | 2 4 5 |
202101160635 10:35:06 | 3 4 6 |
202101160634 10:34:06 | 2 4 5 |
202101160633 10:33:06 | 1 3 6 |
202101160632 10:32:06 | 4 5 5 |
202101160631 10:31:06 | 2 4 5 |
202101160630 10:30:06 | 1 2 4 |
202101160629 10:29:06 | 1 1 5 |
202101160628 10:28:06 | 6 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0648-650期 | 长牌 | 【23,25,33,36】 | 0648期 | ? | ? |
0647-649期 | 长牌 | 【23,25,33,36】 | 0647期 | 3,4,4 | 中 |
0644-646期 | 长牌 | 【22,33,35,36】 | 0646期 | 6,6,6 | 挂 |
0643-645期 | 长牌 | 【25,26,35,66】 | 0643期 | 3,4,5 | 中 |
0642-644期 | 长牌 | 【11,24,55,56】 | 0642期 | 1,4,5 | 中 |
0640-642期 | 长牌 | 【12,14,22,34】 | 0641期 | 2,2,4 | 中 |
0638-640期 | 长牌 | 【11,23,45,55】 | 0639期 | 1,4,6 | 中 |
0637-639期 | 长牌 | 【11,12,14,15】 | 0637期 | 1,3,4 | 中 |
0634-636期 | 长牌 | 【23,25,46,56】 | 0636期 | 2,4,5 | 中 |
0632-634期 | 长牌 | 【11,13,24,45】 | 0633期 | 1,3,6 | 中 |
0631-633期 | 长牌 | 【15,34,45,56】 | 0631期 | 2,4,5 | 中 |
0629-631期 | 长牌 | 【16,25,26,44】 | 0630期 | 1,2,4 | 中 |
0628-630期 | 长牌 | 【13,24,55,66】 | 0628期 | 6,6,6 | 中 |
0627-629期 | 长牌 | 【22,24,35,66】 | 0627期 | 3,3,6 | 中 |
0626-628期 | 长牌 | 【14,22,24,33】 | 0626期 | 2,2,5 | 中 |
0623-625期 | 长牌 | 【16,33,35,44】 | 0625期 | 4,5,6 | 中 |
0621-623期 | 长牌 | 【15,22,26,45】 | 0622期 | 1,3,5 | 中 |
0618-620期 | 长牌 | 【23,34,45,56】 | 0620期 | 1,3,4 | 中 |
0615-617期 | 长牌 | 【13,44,45,55】 | 0617期 | 1,1,5 | 中 |
0614-616期 | 长牌 | 【11,13,14,33】 | 0614期 | 1,3,3 | 中 |
0612-614期 | 长牌 | 【11,14,22,23】 | 0613期 | 2,2,3 | 中 |
0610-612期 | 长牌 | 【12,15,35,44】 | 0611期 | 4,5,6 | 中 |
0608-610期 | 长牌 | 【14,15,35,45】 | 0609期 | 1,5,6 | 中 |
0607-609期 | 长牌 | 【11,13,14,22】 | 0607期 | 2,4,5 | 中 |
0606-608期 | 长牌 | 【13,44,46,66】 | 0606期 | 1,5,6 | 中 |
0605-607期 | 长牌 | 【12,26,35,45】 | 0605期 | 2,3,5 | 中 |
0602-604期 | 长牌 | 【12,15,24,36】 | 0604期 | 2,3,4 | 中 |
0600-602期 | 长牌 | 【16,33,46,56】 | 0601期 | 2,3,5 | 中 |
0598-600期 | 长牌 | 【14,35,44,45】 | 0599期 | 3,4,5 | 中 |
0597-599期 | 长牌 | 【13,34,35,55】 | 0597期 | 1,3,5 | 中 |
0596-598期 | 长牌 | 【36,44,55,66】 | 0596期 | 1,4,5 | 中 |
0594-596期 | 长牌 | 【33,36,56,66】 | 0595期 | 2,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |